Baca juga : paket speedboat marina ancol
Harga Tiket Kapal Speedboat
Pulau Tujuan | Harga (Rp) | ||
One Way | Week Day | Week End | |
Ayer | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
Bidadari | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
Untung Jawa | 125.000 | 225.000 | 250.000 |
Tidung | 200.000 | 350.000 | 400.000 |
Pari | 200.000 | 350.000 | 400.000 |
Pramuka | 200.000 | 350.000 | 400.000 |
Harapan | 250.000 | 450.000 | 500.000 |
Kotok | 300.000 | 550.000 | 600.000 |
Putri | 300.000 | 550.000 | 600.000 |
Pelangi | 300.000 | 550.000 | 600.000 |
Sepa | 300.000 | 550.000 | 600.000 |
Bira | 300.000 | 550.000 | 600.000 |
Macan | 300.000 | 550.000 | 600.000 |
Pantara | 400.000 | 750.000 | 800.000 |
Harga One Way 50 % dari harga WD atau WEMeeting Point didermaga 17 pukul 07.00 am |
Baca juga : Paket sewa speedboat marina ancol
JADWAL
- Berangkat weekday pukul 08.00 am Week end pukul 07.00 am
- Pulang pukul 15.00 pm
Baca juga : Paket mancing speedboat marina ancol